U školi se od školske 2011/12.godine realizuju nastavni planovi i programi za redovne škole (ove školske godine u prvom i drugom razredu) uz mogućnost izrade individualnog obrazovnog plana za svakog učenika na osnovu mišljenja interresorne komisije. Nastavni planovi i programi propisani od strane Ministartva prosvete implementiraće se i nadalje svake školske godine. Nastava je organizovana kao razredna, a u višim razredima kao razredno predmetna.
Nastavni kadar sastavljen je od defektologa, a nastavi plan ostalih premeta (fizičko vaspitanje, likovna kultura) realizuju nastavnici ostručeni na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu za rad sa decom sa smetnjama.
| Red. broj | Obavezni nastavni prdmeti | Prvi razred | Drugi razred | ||
| Nedeljno | Godišnje | Nedeljno | Godišnje | ||
| 1. | Srpski jezik | 5 | 180 | 5 | 180 |
| 2. | Matematika | 5 | 180 | 5 | 180 |
| 3. | Svet oko nas | 2 | 72 | 2 | 72 |
| 4. | Likovna kultura | 1 | 36 | 2 | 72 |
| 5. | Muzička kultura | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 6. | Fizičko vaspitanje | 3 | 108 | 2 | 108 |
| 7. | Engleski jezik | 2 | 72 | 2 | 72 |
| Red. broj | Obavezni nastavni prdmeti | Prvi razred | Drugi razred | ||
| Nedeljno | Godišnje | Nedeljno | Godišnje | ||
| 1. | Građansko vaspitanje | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 2. | Verska nastava – pravoslavni katihizis (veronauka) | 1 | 36 | 1 | 36 |
| Red. broj | Obavezni nastavni prdmeti | Prvi razred | Drugi razred | ||
| Nedeljno | Godišnje | Nedeljno | Godišnje | ||
| 1. | Od igračke do računara | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 2. | Čuvari prirode | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 3. | Lepo pisanje | 1 | 36 | ||
NASTAVNI PLAN I PROGRAM OD TREĆEG – OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za gluve i nagluve učenike
Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/97 od 27.8.1997. godine.
I OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
| Razredi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv aktivnosti | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||||
| ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | |
| Srpski jezik | 9 | 333 | 9 | 333 | 9 | 333 | 9 | 333 | 6 | 222 | 6 | 210 | ||||
| Maternji jezik* | 9 | 333 | 9 | 333 | 9 | 333 | 9 | 333 | 6 | 222 | 6 | 210 | ||||
| Likovna kultura | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 1 | 74 | 1 | 70 | ||||
| Priroda i društvo | 1 | 37 | 1 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Poznavanje prirode | – | – | – | – | 2 | 74 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Poznavanje društva | – | – | – | – | 2 | 74 | – | – | – | – | – | – | ||||
| Istorija | – | – | – | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 35 | |||||||
| Geografija | – | – | – | 1 | 37 | 2 | 74 | 2 | 70 | |||||||
| Fizika | – | – | – | 1 | 37 | 1 | 37 | 2 | 70 | |||||||
| Matematika | 4 | 148 | 4 | 148 | 5 | 185 | 5 | 185 | 5 | 185 | 5 | 175 | ||||
| Biologija | – | – | – | – | 1 | 37 | 2 | 74 | 2 | 70 | ||||||
| Hemija | – | – | – | – | 2 | 74 | 1 | 35 | ||||||||
| Tehničko obrazovanje | – | – | – | – | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 70 | ||||
| Domaćinstvo | – | – | – | – | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 35 | ||||
| Fizičko vaspitanje | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 70 | ||||
| Izborni predmet Građansko verska nastava | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | ||||
| UKUPNO | 18 | 666 | 18 | 666 | 25 | 925 | 25 | 925 | 25 | 925 | 25 | 875 | ||||
II OBAVEZNE VANNASTAVNE AKTIVNOSTI PO ODELJENJU
| Razredi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv aktivnosti | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||||
| ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | ned | god | |
| Fonetska ritmika | 2 | 74 | 2 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Zdravstvena zaštita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 35 | ||||
| Korektivna gimnastika | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 35 | ||||
| Obavezne sportske aktivnosti | – | – | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 35 | ||||
| Izborna nastava | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 74 | 2 | 70 | ||||
| Radno proizvodna praksa | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 70 | ||||||||






